ঢাকা হতে দেশের সব কয়টি
জেলার দূরত্ব জেনে নিন।
♻️১| নারায়ণগন্জ ------------ ১৭ কিঃমিঃ
♻️২| মুন্সি গন্জ --------------- ২৭ কিঃমিঃ
♻️৩| মানিক গন্জ ------------৬৪কিঃমিঃ
♻️৪| গাজীপুর ------------------৩৭ কিঃমিঃ
♻️৫| নরসিংদী ------------------৫২কিঃমিঃ
♻️৬| ময়মনসিংহ -------------১২২কিঃমিঃ
♻️৭| কিশোর গন্জ ------------১০২ কিঃমিঃ
♻️৮| নেত্রকোণা ----------------১৫৯কিঃমিঃ
♻️৯| টাংগাইল -----------------৯৮কিঃমিঃ
♻️১০| জামালপুর -------------১৮৭ কিঃমিঃ
♻️১১| শেরপুর -----------------২০৩ কিঃমিঃ
♻️১২| ফরিদপুর ---------------১৪৫ কিঃমিঃ
♻️১৩| মাদারীপুর ------------২২০কিঃমিঃ
♻️১৪| গোপালগন্জ ---------২৩২ কিঃমিঃ
♻️১৫| রাজবাড়ি-------------- ১৩৬কিঃমিঃ
♻️১৬| শরিয়তপুর -----------২৩৮ কিঃমিঃ
♻️১৭| চট্টগ্রাম -----------------২৬৪ কিঃমিঃ
♻️১৮| কক্সবাজার------------ ৪১৪ কিঃমিঃ
♻️১৯| নোয়াখালী ----------- ১৯১কিঃমিঃ
♻️২০| লক্ষীপুর ---------------২১৬ কিঃমিঃ
♻️২১| ফেনী -------------------১৫১ কিঃমিঃ
♻️২২| কুমিল্লা ----------------৯৭ কিঃমিঃ
♻️২৩| চাঁদপুর ----------------১৬৯ কিঃমিঃ
♻️২৪| ব্রাক্ষণবাড়ীয়া---------১২৭ কিঃমিঃ
♻️২৫| সিলেট----------------- ২৭৮কিঃমিঃ
♻️২৬| সুনামগন্জ---------- ৩৪৬কিঃমিঃ
♻️২৭| মৌলভীবাজার ----- ২১৪কিঃমিঃ
♻️২৮| হবিগন্জ-------------- ১৭৯কিঃমিঃ
♻️২৯| রাংগামাটি------------৩৪০কিঃমিঃ
♻️৩০| খাগড়াছড়ি------------২৭৫ কিঃমিঃ
♻️৩১| বান্দরবান--------------৩৩৮ কিঃমিঃ
♻️৩২| রাজশাহী---------------২৭২ কিঃমিঃ
♻️৩৩| নওগাঁ------------------ ২৮৩কিঃমিঃ
♻️৩৪| চাঁপাইনবাবগন্জ----৩২০ কিঃমিঃ
♻️৩৫| নাটোর----------------- ২২৩ কিঃমিঃ
♻️৩৬| পাবনা----------------- ১৬১কিঃমিঃ
♻️৩৭| সিরাজগন্জ---------- ১৪২ কিঃমিঃ
♻️৩৮| বগুড়া------------------ ২২৮কিঃমিঃ
♻️৩৯| জয়পুরহাট------------২৮০ কিঃমিঃ
♻️৪০| রংপুর------------------ ৩৩৫ কিঃমিঃ
♻️৪১| গাইবান্ধা---------------৩০১ কিঃমিঃ
♻️৪২| কুড়িগ্রাম---------------৩৯৪কিঃমিঃ
♻️৪৩| লালমনিরহাট-------৩৯০কিঃমিঃ
♻️৪৪| দিনাজপুর--------------৪১৪ কিঃমিঃ
♻️৪৫| নীলফামারী----------৩৯৬কিঃমিঃ
♻️৪৬| পঞ্চগড়----------------৪৯৪ কিঃমিঃ
♻️৪৭| ঠাকুরগাঁও-------------৪৫৯ কিঃমিঃ
♻️৪৮| খুলনা---------------- ৩৩৫ কিঃমিঃ
♻️৪৯| বাগেরহাট -----------৩৭০ কিঃমিঃ
♻️৫০| সাতক্ষীরা------------৩৪৩ কিঃমিঃ
♻️৫১| যশোর-----------------২৭৩ কিঃমিঃ
♻️৫২| মাগুড়া-----------------২০১ কিঃমিঃ
♻️৫৩| নড়াইল-------------- ৩০৭কিঃমিঃ
♻️৫৪| কুষ্টিয়া------------------২৭৭কিঃমিঃ
♻️৫৫| ঝিনাইদহ--------------২২৮ কিঃমিঃ
♻️৫৬ |চুয়াডাংগা-------------২৬৭ কিঃমিঃ
♻️৫৭| মেহেরপুর------------- ২৯৬ কিঃমিঃ
♻️৫৮| বরিশাল---------------২৭৭ কিঃমিঃ
♻️৫৯| ঝা্লকাটি-------------২৯০ কিঃমিঃ
♻️৬০| পিরোজপুর-----------৩০৪ কিঃমিঃ
♻️৬১| ভোলা------------------৩১৭কিঃমিঃ
♻️৬২| পটুয়াখালী------------৩১৯ কিঃমিঃ
♻️৬৩| বরগুনা----------------৩৬১ কিঃমিঃ
কমেন্ট করতে ভু্লবেনা কে
কত নাম্বরে আছেন...?
No comments:
Post a Comment